STATISTIEKEN VAN AGL-LANDEN
terug naar Lidstaten

hier staat niks

jaar

inwoners oppervlakte
in km2
bev.dichtheid
in inw/km2
BNP/BBP
in miljoen €
BNP/BBP
(cap.) in €
BNP/BBP
in miljoen $
BNP/BBP
(cap.) in $
Chimor 2009 12.374.108 128.200 97,50 44.600,00 3.604 57.790,00 4.670
Île de Romanhe 2012 60.028 4.285 14,00 58,90 981 76,32 1.271
Insulantis 2011 3.587.752 10.849 330,70 57.100,00 15.915 73.968,00 20.617
Issel 2009 6.940.000 24.000 289,00 108.000,00 15.562 139.939,00 20.164
Karstonia 2012 2.962.123 64.370 46,00 72.400,00 24.442 93.811,00 31.670
Kronenburg 2012 9.248.799 6.572 1407,13 313.900,00 33.940 406.733,00 43.977
Mii-Eilanden 2005 999.065 221.718 4,50 830,00 831 1.075,00 1.076
Norland 2012 3.468.905 59.892 57,90 104.164,00 30.028 134.777,00 38.853
Palana 2011 3.050.000 70.129 43,49 160.300,00 52.557 207.706,00 68.100
Seppië 2005 11.782.799 53.468 220,30 118.600,00 10.066 153.674,00 13.042

Bij de cijfers in bovenstaande grafiek kunnen de volgende kanttekeningen geplaatst worden:
- Bij 'jaar' is het jaar van het BNP/BBP-cijfer genomen; het inwonertal kan voor sommige landen op basis van een ander jaar zijn.
- Kronenburg en Norland vermelden het Bruto Binnenlands Product, de andere landen het Bruto Nationaal Product. De cijfers worden daarnaast in euro's weergegeven, omdat dat sinds 2002 de valuta is waarin de AGL haar cijfers publiceert. De lidstaten publiceren hun cijfers in AGL-verband dus ook in euro's. De weergave in dollars is bij benadering, aangezien de wisselkoers fluctueert.
- De cijfers zijn gebaseerd op de op 2 januari 2012 bekende gegevens van de lidstaten.